![]() |
![]() |
|||||
|
I M P R E S S U M Silber-Investmentreport ![]() |
Verzeichnis der Zehn-Euro-Gedenkmünzen
aus 18 g Sterlingsilber 60 Stück enthalten 999 Gramm Feinsilber und 81 Gramm Kupfer. |
|||||
| Nr. | Bezeichnung | Ausgabe- datum |
Gesamt- auflage |
davon Silberglanz |
Numis- blatt |
|
| 1 | Übergang zur Währungsunion - Einführung des Euro | 23.01.2002 | 2.000.000 | 400.000 | 1/2002 | |
| 2 | 100 Jahre U-Bahn in Deutschland | 14.02.2002 | 2.000.000 | 400.000 | 2/2002 | |
| 3 | Kunstausstellung "documenta" | 02.05.2002 | 2.000.000 | 300.000 | 3/2002 | |
| 4 | Museumsinsel Berlin | 08.08.2002 | 2.000.000 | 280.000 | 4/2002 | |
| 5 | 50 Jahre Deutsches Fernsehen | 07.11.2002 | 2.000.000 | 290.000 | 5/2002 | |
| 6 | 100 Jahre Deutsches Museum München | 10.04.2003 | 2.000.050 | 350.000 | 1/2003 | |
| 7 | 200 Geburtstag Justus von Liebig | 08.05.2003 | 2.000.050 | 350.000 | 2/2003 | |
| 8 | FIFA Fussball Weltmeisterschaft WM 2006 | 05.06.2003 | 3.550.000 | 400.000 | WM/2003 | |
| 9 | 50 Jahre "17. Juni 1953" | 12.06.2003 | 2.000.050 | 350.000 | 3/2003 | |
| 10 | Industrielandschaft Ruhrgebiet | 10.07.2003 | 2.000.050 | 350.000 | 4/2003 | |
| 11 | 200. Geburtstag von Gottfried Semper | 13.11.2003 | 2.000.050 | 350.000 | 5/2003 | |
| 12 | FIFA Fußball-WM Deutschland 2006 - 2. Ausgabe | 05.02.2004 | 1.800.000 | 300.000 | WM/2004 | |
| 13 | Bauhaus Dessau | 07.04.2004 | 1.800.000 | 300.000 | 1/2004 | |
| 14 | Erweiterung der Europäischen Union | 06.05.2004 | 1.800.000 | 300.000 | 2/2004 | |
| 15 | Nationalparke Wattenmeer | 03.06.2004 | 1.800.000 | 300.000 | 3/2004 | |
| 16 | 200. Geburtstag des Dichters Eduard Mörike | 09.09.2004 | 1.800.000 | 300.000 | 4/2004 | |
| 17 | Columbus - Europas Labor für die Internationale Raumstation ISS | 04.11.2004 | 1.800.000 | 300.000 | 5/2004 | |
| 18 | FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 - 3. Ausg. 2005 | 10.02.2005 | 3.600.000 | 400.000 | WM/2005 | |
| 19 | Nationalpark Bayerischer Wald | 07.04.2005 | 1.800.000 | 300.000 | 1/2005 | |
| 20 | 200. Todestag von Friedrich Schiller | 12.05.2005 | 1.800.000 | 300.000 | 2/2005 | |
| 21 | Albert Einstein - 100 Jahre Relativität, Atome, Quanten | 07.07.2005 | 1.800.000 | 300.000 | 3/2005 | |
| 22 | 1200 Jahre Magdeburg | 08.09.2005 | 1.800.000 | 300.000 | 4/2005 | |
| 23 | 100. Jahrestag Friedensnobelpreis für Bertha von Suttner | 03.11.2005 | 1.800.000 | 300.000 | 5/2005 | |
| 24 | 250. Geburtstag Wolfgang Amadeus Mozart | 02.01.2006 | 1.600.000 | 300.000 | 1/2006 | |
| 25 | FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 - 4. Ausg. 2006 | 09.02.2006 | 3.600.000 | 400.000 | WM/2006 | |
| 26 | 225. Geburtstag von Karl Friedrich Schinkel | 02.03.2006 | 1.600.000 | 300.000 | 2/2006 | |
| 27 | 800 Jahre Dresden | 24.08.2006 | 1.600.000 | 300.000 | 3/2006 | |
| 28 | 650 Jahre Städtehanse | 07.09.2006 | 1.600.000 | 300.000 | 4/2006 | |
| 29 | 50 Jahre Bundesland Saarland | 18.01.2007 | 1.600.000 | 300.000 | 1/2007 | |
| 30 | 50 Jahre Römische Verträge | 01.03.2007 | 1.600.000 | 300.000 | 2/2007 | |
| 31 | 175. Geburtstag Wilhelm Busch | 14.06.2007 | 1.600.000 | 300.000 | 3/2007 | |
| 32 | 50 Jahre Deutsche Bundesbank | 09.08.2007 | 1.600.000 | 300.000 | 4/2007 | |
| 33 | 800. Geburtstag Elisabeth von Thüringen | 08.11.2007 | 1.600.000 | 300.000 | 5/2007 | |
| 34 | 200. Geburtstag Carl Spitzweg | 07.02.2008 | 1.500.000 | 260.000 | 1/2008 | |
| 35 | 150. Geburtstag Max Planck | 10.04.2008 | 1.500.000 | 260.000 | 2/2008 | |
| 36 | 125. Geburtstag Franz Kafka | 10.07.2008 | 1.500.000 | 260.000 | 3/2008 | |
| 37 | 50 Jahre Segelschulschiff Gorch Fock II | 07.08.2008 | 1.500.000 | 260.000 | 4/2008 | |
| 38 | Himmelsscheibe von Nebra | 09.10.2008 | 1.500.000 | 260.000 | 5/2008 | |
| 39 | AAF Leichtathletik WM Berlin 2009 | 09.04.2009 | 1.690.000 | 200.000 | 1/2009 | |
| 40 | 400 Jahre Keplersche Gesetze | 07.05.2009 | 1.643.000 | 200.000 | 2/2009 | |
| 41 | 100 Jahre Internationale Luftfahrtausstellung | 04.06.2009 | 1.650.000 | 200.000 | 3/2009 | |
| 42 | 600 Jahre Universität Leipzig | 30.11.2009 | 1.613.000 | 200.000 | 4/2009 | |
| 43 | 100 Jahre Jugendherbergen | 13.08.2009 | 1.610.000 | 200.000 | 5/2009 | |
| 44 | 100. Geburtstag Marion Gräfin Dönhoff | 09.07.2009 | 1.600.000 | 200.000 | 6/2009 | |
| 45 | 200. Geburtstag Robert Schumann | 06.05.2010 | 1.700.000 | 200.000 | 1/2010 | |
| 46 | 100. Geburtstag Konrad Zuse | 10.06.2010 | 1.706.000 | 200.000 | 2/2010 | |
| 47 | 300 Jahre Porzellanherstellung in Deutschland | 08.07.2010 | 1.520.000 | 180.000 | 3/2010 | |
| 48 | 20 Jahre Deutsche Einheit | 02.09.2010 | 2.100.000 | 200.000 | 4/2010 | |
| 49 | 175 Jahre Eisenbahn in Deutschland | 26.10.2010 | 2.000.000 | 200.000 | 5/2010 | |
| 50 | Fis-Alpine Ski-WM 2011 | 26.10.2010 | 2.000.000 | 210.000 | 6/2010 | |
|
Wegen des gestiegenen Silberpreises
konnten ab 2011 keine weiteren Münzen aus Sterlingsilber mit einem
Nennwert
von 10 Euro mehr herausgegeben werden. Alle folgenden Gedenkmünzen haben
einen geringeren Silbergehalt. Bei den 10-Euro-Münzen aus Sterlingsilber handelt es sich also um ein abgeschlossenes Sammelgebiet. Komplette Sammlungen (zufällig genau 50 Stück) sind als Anlagegut sehr begehrt. |
||||||
| 51 |
200. Geburtstag von Franz Liszt in 625er Silber mit einem Raugewicht von 16 g |
03.02.2011 | 2.187.000 | 200.000 | 1/2011 | |
|
Ab Nr. 52
Unterteilung je nach Prägequalität - Stempelglanz in CuNi25 - Spiegelglanz in 625er Silber mit einem Raugewicht von 16 Gramm |
||||||
| 52 | Fussballweltmeisterschaft der Frauen in Deutschland | 09.06.2011 | 1/2011 | |||
| 53 | 500 Jahre Till Eulenspiegel | 04.07.2011 | 1/2011 | |||
| 54 | 150. Jahrestag der Entdeckung des Urvogels | 11.08.2011 | 1/2011 | |||
| 55 | 100 Jahre Hamburger Elbtunnel | 15.09.2011 | 1/2011 | |||
| 56 | 300. Geburtstag Fridrich der Große | 09.02.2012 | 1/2012 | |||
| 57 | 50 Jahre Welthungerhilfe | 12.04.2012 | 1/2012 | |||
| 58 | 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm | 14.06.2012 | 1/2012 | |||
| 59 | 100 Jahre Deutsche Nationalbibliothek | 13.09.2012 | 1/2012 | |||
| 60 | 150. Geburtstag Gerhart Hauptmann | 08.11.2012 | 1/2012 | |||
| Eignung als Krisenwährung: In Krisenzeiten können Silber-Gedenkmünzen als Tauschmittel aus folgenden Gründen bei Alltagsgeschäften taugen: - hoher Silbergehalt - sofort in großen Mengen verfügbar (4000 Tonnen Feinsilber) - bereits breit in der Bevölkerung gestreut - allgemein bekannt. Dies belegt die Aufstellung "Silberreserven in Sammlerhänden": Ausgabejahr Auflage Gramm Reinheit Feinsilbergehalt 1987 - 1997 169.734.080 15,5 0,625 1.644.298.900 (10-DM-Gedenkmünzen 1998 - 2001 54.158.600 15,5 0,925 776.498.928 (10-DM-Gedenkmünzen) 2002 - 2010 93.532.000 18,0 0,925 1.557.307.800 (10-Euro-Gedenkmünzen) ------------------------------------------------------------------------------------ Summe 317.424.680 3.978.105.628 = rund 4.000 Tonnen Feinsilber =============================================== Darüber hinaus gibt es noch große Mengen an 5-DM-Gedenkmünzen in Sammlerhänden aus den Jahren 1953 bis 1979, die bei einem Gewicht von 11,2 Gramm 625er-Silber je 7 Gramm Feinsilber enthalten. Beachten Sie aber auch die EU-Richtlinie, wonach verhindert werden soll, dass Euro-Sammlermünzen als Zahlungsmittel verwendet werden. Siehe "Silber war Geld und wird wieder Geld sein" Wenn es je zu einem Verbot von Gold- und Silberbesitz kommen sollte, werden Sammlermünzen - im Gegensatz zu Anlagemünzen - ausgenommen sein. 60 Euro-Gedenkmünzen aus Sterlingsilber enthalten 999 Gramm Feinsilber und bieten deshalb mehr Schutz als ein 1 kg Silberbarren. Näheres über die Rolle von Silber in Krisenzeiten finden Sie auf www.Silberrebell.de |
||||||
| 1314214088 counter | ||||||